A raktárról elérhető ablakok és ajtók árlistája
5 kamrás német TROCAL 70 műanyag profilrendszer.
A nyílászárók kétrétegű szigetelő üveggel (Ug=1.0 W/m²K) vannak ellátva, melyet a PILKINGTON vállalat gyárt számunkra.
A MACO MULTI-MATIC vasalatrendszernek köszönhetően a nyílászárók megfelelnek az alapvető biztonsági követelményeknek.
A raktárról elérhető ablakok és ajtók árlistájának letöltéséért kattintson: ablak árlista pdf
méret (sz x m) | az ablak vagy ajtó típusa | kód | bruttó ár (27%ÁFA) | |
40 x 40 cm | fix ablak | Fix400x400Tr | 15 330 HUF | kosárba |
45 x 45 cm | fix ablak | Fix450x450Tr | 17 298 HUF | kosárba |
60 x 40 cm | fix ablak | Fix600x400Tr | 19 069 HUF | kosárba |
47 x 47 cm | bukó ablak | S470x470Tr | - | kosárba |
50 x 50 cm | bukó ablak | S500x500Tr | 31 073 HUF | kosárba |
60 x 44 cm | bukó ablak | S600x440Tr | 31 663 HUF | kosárba |
70 x 44 cm | bukó ablak | S700x440Tr | 33 237 HUF | kosárba |
80 x 50 cm | bukó ablak | S800x500Tr | 35 599 HUF | kosárba |
90 x 50 cm | bukó ablak | S900x500Tr | 37 173 HUF | kosárba |
90 X 60 cm | bukó ablak | S900x600Tr | 42 093 HUF | kosárba |
100 x 50 cm | bukó ablak | S1000x500Tr | 40 125 HUF | kosárba |
110 x 60 cm | bukó ablak | S1100x600Tr | 46 815 HUF | kosárba |
120 x 50 cm | bukó ablak | S1200x500Tr | 46 815 HUF | kosárba |
120 x 60 cm | bukó ablak | S1200x600Tr | 51 342 HUF | kosárba |
120 x 70 cm | bukó ablak | S1200x700Tr | 55 277 HUF | kosárba |
130 x 60 cm | bukó ablak | S1300x600Tr | - | kosárba |
140 x 60 cm | bukó ablak | S1400x600Tr | 57 442 HUF | kosárba |
50 x 70 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP500x700Tr | 36 779 HUF | kosárba |
50 x 70 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL500x700Tr | 36 779 HUF | kosárba |
55 x 55 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP550x550Tr | 34 812 HUF | kosárba |
55 x 55 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL550x550Tr | 34 812 HUF | kosárba |
60 x 60 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP600x600Tr | 36 189 HUF | kosárba |
60 x 60 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL600x600Tr | 36 189 HUF | kosárba |
60 x 80 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP600x800Tr | 40 715 HUF | kosárba |
60 x 80 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL600x800Tr | 40 715 HUF | kosárba |
60 x 90 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP600x900Tr | 44 651 HUF | kosárba |
60 x 90 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL600x900Tr | 44 651 HUF | kosárba |
60 x 100 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP600x1000Tr | 48 390 HUF | kosárba |
60 x 100 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL600x1000Tr | 48 390 HUF | kosárba |
70 x 70 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP700x700Tr | 40 715 HUF | kosárba |
70 x 70 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL700x700Tr | 40 715 HUF | kosárba |
70 x 90 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP700x900Tr | 48 587 HUF | kosárba |
70 x 90 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL700x900Tr | 48 587 HUF | kosárba |
70 x 110 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP700x1100Tr | - | kosárba |
70 x 110 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL700x1100Tr | - | kosárba |
80 x 80 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP800x800Tr | 47 406 HUF | kosárba |
80 x 80 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL800x800Tr | 47 406 HUF | kosárba |
80 x 100 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP800x1000Tr | 56 064 HUF | kosárba |
80 x 100 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL800x1000Tr | 56 064 HUF | kosárba |
80 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP800x1200Tr | 63 542 HUF | kosárba |
80 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL800x1200Tr | 63 542 HUF | kosárba |
80 x 150 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP800x1500Tr | - | kosárba |
80 x 150 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL800x1500Tr | - | kosárba |
90 x 90 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP900x900Tr | 55 671 HUF | kosárba |
90 x 90 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL900x900Tr | 55 671 HUF | kosárba |
90 x 110 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP900x1100Tr | 64 329 HUF | kosárba |
90 x 110 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL900x1100Tr | 64 329 HUF | kosárba |
90 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP900x1200Tr | 67 872 HUF | kosárba |
90 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL900x1200Tr | 67 872 HUF | kosárba |
100 x 100 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP1000x1000Tr | 66 101 HUF | kosárba |
100 x 100 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL1000x1000Tr | 66 101 HUF | kosárba |
100 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP1000x1200Tr | 74 366 HUF | kosárba |
100 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL1000x1200Tr | 74 366 HUF | kosárba |
100 x 150 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP1000x1500Tr | 84 598 HUF | kosárba |
100 x 150 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL1000x1500Tr | 84 598 HUF | kosárba |
120 x 90 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP1200x900Tr | 69 249 HUF | kosárba |
120 x 90 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL1200x900Tr | 69 249 HUF | kosárba |
120 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP1200x1200Tr | 81 647 HUF | kosárba |
120 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL1200x1200Tr | 81 647 HUF | kosárba |
130 x 110 cm | étszárnyú ablak | ODP1300x1100Tr | 112 936 HUF | kosárba |
130 x 130 cm | étszárnyú ablak | ODP1300x1300Tr | 123 365 HUF | kosárba |
140 x 110 cm | étszárnyú ablak | ODP1400x1100Tr | 116 478 HUF | kosárba |
140 x 140 cm | étszárnyú ablak | ODP1400x1400Tr | 132 614 HUF | kosárba |
150 x 120 cm | étszárnyú ablak | ODP1500x1200Tr | 125 924 HUF | kosárba |
150 x 150 cm | étszárnyú ablak | ODP1500x1500Tr | 144 028 HUF | kosárba |
180 x 150 cm | étszárnyú ablak | ODP1800x1500Tr | 161 148 HUF | kosárba |
80 x 210 cm | erkélyajtó - jobbos | BDP800x2100Tr | 110 771 HUF | kosárba |
80 x 210 cm | erkélyajtó - balos | BDL800x2100Tr | 110 771 HUF | kosárba |
90 x 210 cm | erkélyajtó - jobbos | BDP900x2100Tr | 117 068 HUF | kosárba |
90 x 210 cm | erkélyajtó - balos | BDL900x2100Tr | 117 068 HUF | kosárba |
90 x 205 cm | üveges mellékbejárati (terasz)ajtó - jobbos | DP900x2050Tr | 276 465 HUF | kosárba |
90 x 205 cm | üveges mellékbejárati (terasz)ajtó - balos | DL900x2050Tr | 276 465 HUF | kosárba |
90 x 205 cm | tömör mellékbejárati (terasz)ajtó - jobbos | DP900x2050PVCTr | 295 160 HUF | kosárba |
90 x 205 cm | tömör mellékbejárati (terasz)ajtó - balos | DL900x2050PVCTr | 295 160 HUF | kosárba |
Az árak 2023.06.01-től érvényesek és tartalmazzák az ÁFÁ-t. |