A raktárról elérhető ablakok és ajtók árlistája
5 kamrás német TROCAL 70 műanyag profilrendszer.
A nyílászárók kétrétegű szigetelő üveggel (Ug=1.0 W/m²K) vannak ellátva, melyet a PILKINGTON vállalat gyárt számunkra.
A MACO MULTI-MATIC vasalatrendszernek köszönhetően a nyílászárók megfelelnek az alapvető biztonsági követelményeknek.
A raktárról elérhető ablakok és ajtók árlistájának letöltéséért kattintson: ablak árlista
méret (sz x m) | az ablak vagy ajtó típusa | kód | bruttó ár (27%ÁFA) | |
40 x 40 cm | fix ablak | Fix400x400Tr | 14 808 HUF | kosárba |
45 x 45 cm | fix ablak | Fix450x450Tr | 14 641 HUF | kosárba |
60 x 40 cm | fix ablak | Fix600x400Tr | 16 640 HUF | kosárba |
47 x 47 cm | bukó ablak | S470x470Tr | - | kosárba |
50 x 50 cm | bukó ablak | S500x500Tr | 29 633 HUF | kosárba |
60 x 44 cm | bukó ablak | S600x440Tr | 30 299 HUF | kosárba |
70 x 44 cm | bukó ablak | S700x440Tr | 31 798 HUF | kosárba |
80 x 50 cm | bukó ablak | S800x500Tr | 33 964 HUF | kosárba |
90 x 50 cm | bukó ablak | S900x500Tr | 35 629 HUF | kosárba |
90 X 60 cm | bukó ablak | S900x600Tr | 40 127 HUF | kosárba |
100 x 50 cm | bukó ablak | S1000x500Tr | 38 461 HUF | kosárba |
110 x 60 cm | bukó ablak | S1100x600Tr | 44 624 HUF | kosárba |
120 x 50 cm | bukó ablak | S1200x500Tr | 44 624 HUF | kosárba |
120 x 60 cm | bukó ablak | S1200x600Tr | 49 121 HUF | kosárba |
120 x 70 cm | bukó ablak | S1200x700Tr | 52 619 HUF | kosárba |
130 x 60 cm | bukó ablak | S1300x600Tr | - | kosárba |
140 x 60 cm | bukó ablak | S1400x600Tr | 54 785 HUF | kosárba |
50 x 70 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP500x700Tr | 35 463 HUF | kosárba |
50 x 70 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL500x700Tr | 35 463 HUF | kosárba |
55 x 55 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP550x550Tr | 33 630 HUF | kosárba |
55 x 55 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL550x550Tr | 33 630 HUF | kosárba |
60 x 60 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP600x600Tr | 34 963 HUF | kosárba |
60 x 60 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL600x600Tr | 34 963 HUF | kosárba |
60 x 80 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP600x800Tr | 39 460 HUF | kosárba |
60 x 80 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL600x800Tr | 39 460 HUF | kosárba |
60 x 90 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP600x900Tr | 43 125 HUF | kosárba |
60 x 90 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL600x900Tr | 43 125 HUF | kosárba |
60 x 100 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP600x1000Tr | 46 789 HUF | kosárba |
60 x 100 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL600x1000Tr | 46 789 HUF | kosárba |
70 x 70 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP700x700Tr | 39 294 HUF | kosárba |
70 x 70 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL700x700Tr | 39 294 HUF | kosárba |
70 x 90 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP700x900Tr | 46 956 HUF | kosárba |
70 x 90 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL700x900Tr | 46 956 HUF | kosárba |
70 x 110 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP700x1100Tr | - | kosárba |
70 x 110 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL700x1100Tr | - | kosárba |
80 x 80 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP800x800Tr | 45 790 HUF | kosárba |
80 x 80 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL800x800Tr | 45 790 HUF | kosárba |
80 x 100 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP800x1000Tr | 54 118 HUF | kosárba |
80 x 100 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL800x1000Tr | 54 118 HUF | kosárba |
80 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP800x1200Tr | 61 447 HUF | kosárba |
80 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL800x1200Tr | 61 447 HUF | kosárba |
80 x 150 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP800x1500Tr | - | kosárba |
80 x 150 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL800x1500Tr | - | kosárba |
90 x 90 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP900x900Tr | 53 785 HUF | kosárba |
90 x 90 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL900x900Tr | 53 785 HUF | kosárba |
90 x 110 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP900x1100Tr | 62 114 HUF | kosárba |
90 x 110 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL900x1100Tr | 62 114 HUF | kosárba |
90 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP900x1200Tr | 65 445 HUF | kosárba |
90 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL900x1200Tr | 65 445 HUF | kosárba |
100 x 100 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP1000x1000Tr | 63 779 HUF | kosárba |
100 x 100 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL1000x1000Tr | 63 779 HUF | kosárba |
100 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP1000x1200Tr | 71 775 HUF | kosárba |
100 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL1000x1200Tr | 71 775 HUF | kosárba |
100 x 150 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP1000x1500Tr | 81 769 HUF | kosárba |
100 x 150 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL1000x1500Tr | 81 769 HUF | kosárba |
120 x 90 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP1200x900Tr | 66 944 HUF | kosárba |
120 x 90 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL1200x900Tr | 66 944 HUF | kosárba |
120 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP1200x1200Tr | 78 771 HUF | kosárba |
120 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL1200x1200Tr | 78 771 HUF | kosárba |
130 x 110 cm | étszárnyú ablak | ODP1300x1100Tr | 110 419 HUF | kosárba |
130 x 130 cm | étszárnyú ablak | ODP1300x1300Tr | 120 746 HUF | kosárba |
140 x 110 cm | étszárnyú ablak | ODP1400x1100Tr | 113 917 HUF | kosárba |
140 x 140 cm | étszárnyú ablak | ODP1400x1400Tr | 129 741 HUF | kosárba |
150 x 120 cm | étszárnyú ablak | ODP1500x1200Tr | 123 078 HUF | kosárba |
150 x 150 cm | étszárnyú ablak | ODP1500x1500Tr | 140 901 HUF | kosárba |
180 x 150 cm | étszárnyú ablak | ODP1800x1500Tr | 157 558 HUF | kosárba |
80 x 210 cm | erkélyajtó - jobbos | BDP800x2100Tr | 108 420 HUF | kosárba |
80 x 210 cm | erkélyajtó - balos | BDL800x2100Tr | 108 420 HUF | kosárba |
90 x 210 cm | erkélyajtó - jobbos | BDP900x2100Tr | 114 417 HUF | kosárba |
90 x 210 cm | erkélyajtó - balos | BDL900x2100Tr | 114 417 HUF | kosárba |
90 x 205 cm | üveges mellékbejárati (terasz)ajtó - jobbos | DP900x2050Tr | 269 659 HUF | kosárba |
90 x 205 cm | üveges mellékbejárati (terasz)ajtó - balos | DL900x2050Tr | 269 659 HUF | kosárba |
90 x 205 cm | tömör mellékbejárati (terasz)ajtó - jobbos | DP900x2050PVCTr | 287 815 HUF | kosárba |
90 x 205 cm | tömör mellékbejárati (terasz)ajtó - balos | DL900x2050PVCTr | 287 815 HUF | kosárba |
Az árak 2023.09.01-től érvényesek és tartalmazzák az ÁFÁ-t. |