A raktárról elérhető ablakok és ajtók árlistája
5 kamrás német TROCAL 70 műanyag profilrendszer.
A nyílászárók kétrétegű szigetelő üveggel (Ug=1.1 W/m²K) vannak ellátva, melyet a PILKINGTON vállalat gyárt számunkra. A MACO MULTI-MATIC vasalatrendszernek köszönhetően a nyílászárók megfelelnek az alapvető biztonsági követelményeknek.
A készleten lévő ablakok és ajtók árlistája letölthető: PDF
méret (sz x m) | az ablak vagy ajtó típusa | SKU | bruttó ár (27%ÁFA) | |
40 x 40 cm | fix ablak | Fix400x400Tr | 15 433 HUF | VÁSÁRLÁS |
60 x 40 cm | fix ablak | Fix600x400Tr | 17 280 HUF | VÁSÁRLÁS |
50 x 50 cm | bukó ablak | S500x500Tr | 25 509 HUF | VÁSÁRLÁS |
60 x 44 cm | bukó ablak | S600x440Tr | 26 013 HUF | VÁSÁRLÁS |
70 x 44 cm | bukó ablak | S700x440Tr | 27 188 HUF | VÁSÁRLÁS |
80 x 50 cm | bukó ablak | S800x500Tr | 29 204 HUF | VÁSÁRLÁS |
90 x 50 cm | bukó ablak | S900x500Tr | 30 547 HUF | VÁSÁRLÁS |
80 x 60 cm | bukó ablak | S800x600Tr | 31 555 HUF | VÁSÁRLÁS |
90 x 60 cm | bukó ablak | S900x600Tr | 34 578 HUF | VÁSÁRLÁS |
100 x 50 cm | bukó ablak | S1000x500Tr | 33 066 HUF | VÁSÁRLÁS |
100 x 80 cm | bukó ablak | S1000x800Tr | 42 470 HUF | VÁSÁRLÁS |
110 x 60 cm | bukó ablak | S1100x600Tr | 38 272 HUF | VÁSÁRLÁS |
120 x 50 cm | bukó ablak | S1200x500Tr | 38 440 HUF | VÁSÁRLÁS |
120 x 60 cm | bukó ablak | S1200x600Tr | 42 135 HUF | VÁSÁRLÁS |
120 x 70 cm | bukó ablak | S1200x700Tr | 45 325 HUF | VÁSÁRLÁS |
120 x 80 cm | bukó ablak | S1200x800Tr | 52 882 HUF | VÁSÁRLÁS |
140 x 60 cm | bukó ablak | S1400x600Tr | 47 005 HUF | VÁSÁRLÁS |
55 x 55 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL550x550Tr | 29 036 HUF | VÁSÁRLÁS |
55 x 55 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP550x550Tr | 29 036 HUF | VÁSÁRLÁS |
50 x 70 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL500x700Tr | 30 547 HUF | VÁSÁRLÁS |
50 x 70 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP500x700Tr | 30 547 HUF | VÁSÁRLÁS |
50 x 80 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL500x800Tr | 32 394 HUF | VÁSÁRLÁS |
50 x 80 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP500x800Tr | 32 394 HUF | VÁSÁRLÁS |
60 x 60 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL600x600Tr | 30 211 HUF | VÁSÁRLÁS |
60 x 60 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP600x600Tr | 30 211 HUF | VÁSÁRLÁS |
60 x 80 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL600x800Tr | 33 906 HUF | VÁSÁRLÁS |
60 x 80 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP600x800Tr | 33 906 HUF | VÁSÁRLÁS |
60 x 100 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL600x1000Tr | 40 287 HUF | VÁSÁRLÁS |
60 x 100 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP600x1000Tr | 40 287 HUF | VÁSÁRLÁS |
60 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL600x1200Tr | 44 822 HUF | VÁSÁRLÁS |
60 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP600x1200Tr | 44 822 HUF | VÁSÁRLÁS |
70 x 70 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL700x700Tr | 33 906 HUF | VÁSÁRLÁS |
70 x 70 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP700x700Tr | 33 906 HUF | VÁSÁRLÁS |
70 x 90 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL700x900Tr | 40 455 HUF | VÁSÁRLÁS |
70 x 90 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP700x900Tr | 40 455 HUF | VÁSÁRLÁS |
80 x 80 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL800x800Tr | 39 616 HUF | VÁSÁRLÁS |
80 x 80 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP800x800Tr | 39 616 HUF | VÁSÁRLÁS |
80 x 100 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL800x1000Tr | 46 669 HUF | VÁSÁRLÁS |
80 x 100 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP800x1000Tr | 46 669 HUF | VÁSÁRLÁS |
80 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL800x1200Tr | 53 050 HUF | VÁSÁRLÁS |
80 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP800x1200Tr | 53 050 HUF | VÁSÁRLÁS |
90 x 90 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL900x900Tr | 46 501 HUF | VÁSÁRLÁS |
90 x 90 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP900x900Tr | 46 501 HUF | VÁSÁRLÁS |
90 x 110 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL900x1100Tr | 53 554 HUF | VÁSÁRLÁS |
90 x 110 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP900x1100Tr | 53 554 HUF | VÁSÁRLÁS |
100 x 100 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL1000x1000Tr | 55 066 HUF | VÁSÁRLÁS |
100 x 100 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP1000x1000Tr | 55 066 HUF | VÁSÁRLÁS |
100 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL1000x1200Tr | 61 951 HUF | VÁSÁRLÁS |
100 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP1000x1200Tr | 61 951 HUF | VÁSÁRLÁS |
100 x 150 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL1000x1500Tr | 70 515 HUF | VÁSÁRLÁS |
100 x 150 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP1000x1500Tr | 70 515 HUF | VÁSÁRLÁS |
120 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - balos | OSL1200x1200Tr | 67 996 HUF | VÁSÁRLÁS |
120 x 120 cm | bukó - nyíló ablak - jobbos | OSP1200x1200Tr | 67 996 HUF | VÁSÁRLÁS |
130 x 110 cm | étszárnyú ablak | ODP1300x1100Tr | 95 538 HUF | VÁSÁRLÁS |
130 x 130 cm | étszárnyú ablak | ODP1300x1300Tr | 104 438 HUF | VÁSÁRLÁS |
140 x 110 cm | étszárnyú ablak | ODP1400x1100Tr | 98 392 HUF | VÁSÁRLÁS |
140 x 140 cm | étszárnyú ablak | ODP1400x1400Tr | 112 163 HUF | VÁSÁRLÁS |
150 x 120 cm | étszárnyú ablak | ODP1500x1200Tr | 106 453 HUF | VÁSÁRLÁS |
150 x 150 cm | étszárnyú ablak | ODP1500x1500Tr | 121 735 HUF | VÁSÁRLÁS |
180 x 150 cm | étszárnyú ablak | ODP1800x1500Tr | 136 346 HUF | VÁSÁRLÁS |
80 x 210 cm | erkélyajtó - balos | BDL800x2100Tr | 93 690 HUF | VÁSÁRLÁS |
80 x 210 cm | erkélyajtó - jobbos | BDP800x2100Tr | 93 690 HUF | VÁSÁRLÁS |
90 x 210 cm | erkélyajtó - balos | BDL900x2100Tr | 99 064 HUF | VÁSÁRLÁS |
90 x 210 cm | erkélyajtó - jobbos | BDP900x2100Tr | 99 064 HUF | VÁSÁRLÁS |
90 x 205 cm | üveges mellékbejárati (terasz)ajtó - balos | DL900x2050Tr | 233 579 HUF | VÁSÁRLÁS |
90 x 205 cm | üveges mellékbejárati (terasz)ajtó - jobbos | DP900x2050Tr | 233 579 HUF | VÁSÁRLÁS |
90 x 205 cm | tömör mellékbejárati (terasz)ajtó - balos | DL900x2050PVCTr | 249 365 HUF | VÁSÁRLÁS |
90 x 205 cm | tömör mellékbejárati (terasz)ajtó - jobbos | DP900x2050PVCTr | 249 365 HUF | VÁSÁRLÁS |
130 x 110 cm | étszárnyú ablak, HÁROMRÉTEGŰ SZIGETELŐ ÜVEG | ODP1300x1100Tr_3S | 112 331 HUF | VÁSÁRLÁS |
130 x 130 cm | étszárnyú ablak, HÁROMRÉTEGŰ SZIGETELŐ ÜVEG | ODP1300x1300Tr_3S | 124 758 HUF | VÁSÁRLÁS |
140 x 110 cm | étszárnyú ablak, HÁROMRÉTEGŰ SZIGETELŐ ÜVEG | ODP1400x1100Tr_3S | 116 697 HUF | VÁSÁRLÁS |
140 x 140 cm | étszárnyú ablak, HÁROMRÉTEGŰ SZIGETELŐ ÜVEG | ODP1400x1400Tr_3S | 135 842 HUF | VÁSÁRLÁS |
150 x 120 cm | étszárnyú ablak, HÁROMRÉTEGŰ SZIGETELŐ ÜVEG | ODP1500x1200Tr_3S | 128 453 HUF | VÁSÁRLÁS |
150 x 150 cm | étszárnyú ablak, HÁROMRÉTEGŰ SZIGETELŐ ÜVEG | ODP1500x1500Tr_3S | 149 612 HUF | VÁSÁRLÁS |
180 x 150 cm | étszárnyú ablak, HÁROMRÉTEGŰ SZIGETELŐ ÜVEG | ODP1800x1500Tr_3S | 170 940 HUF | VÁSÁRLÁS |
Az árak 2024.09.01-től érvényesek és tartalmazzák az ÁFÁ-t. |